Основная Информация.
Модель №.
Crepe Paper Tube
Транспортная Упаковка
Ocean Shipping
Характеристики
thickness(mm) 0.05/0.075/0.08/0.13
Торговая Марка
Bangman
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
100000 Tons Per Year
Описание Товара
Ключевые атрибуты
Пункт | Единицы измерения | Ценности | Ценности | Ценности | Ценности |
толщина | мм | 0.05 | 0.075 | 0.08 | 0.13 |
Терпимости | мм | 0.35±0.05 | 0.48±0.08 | 0.60±0.10 | 0.80±0.10 |
Содержание золы | % | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Влажность | % | 6.0–9.0 | 6.0–9.0 | 6.0–9.0 | 6.0–9.0 |
Экстракт эфира | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
РН | _ | 6.5–7.5 | 6.5–7.5 | 6.5–7.5 | 6.5–7.5 |
Загрязнение масла | % | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
Прочность на растяжение MD | КН/м. | ≥1.96 | ≥2.60 | ≥3.0 | ≥3.3 |
Предел прочности на растяжение TD | КН/м. | ≥1.30 | ≥1.96 | ≥2.3 | ≥2.7 |
Степень морщин | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Напряжение пробоя в воздухе | V/слой | ≥950 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
Проводимость, вода вытесняющей жидкость | Мс/м | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤9.0 | ≤10 |
Плотность | г/м2 | 60±10% | 110±10% | 110±10% | 130±10% |
1. Особенности изоляционной трубки из креповой бумаги
2. Класс изоляции A (105 °C)
3.Цвет: Коричневый, бежевый
4.Высокая чистота и высокая впитываемость масла
5. Хорошая диэлектрическая прочность
6.превосходная совместимость с изолирующими жидкостями (минеральные масла, силиконовые масла и эфирные масла)
7. Не содержит токопроводящих частиц