Основная Информация.
Модель №.
Insulation Paper
номер модели
ddp-f
тепловая оценка
h 180
поставки
30 дней
толщина
25/30/4050 / 60 / 80 / 100 мкм
Транспортная Упаковка
Carton/Wooden Pallet
Характеристики
0.08mm -0.13mm
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
85462090
Производственная Мощность
10000/Year
Описание Товара
Пункт | Блок управления | Значение | |||||
Толщина основного материала | Мм | 0,08±0,005 | 0,13±0,007 | 0,18±0,01 | 0,20±0,01 | 0,25±0,01 | |
Плотность материала основания | Г/см3 | 0.85~1.10 | |||||
Толщина одной стороны клея | Мкм | 10~15 | |||||
Влажность | % | 4.0~8,0 | |||||
Поглощение масла | % | ≥20 | |||||
Сварка численность | Температура в помещении | Кпа | ≥650 | ||||
100ºC±2°C | ≥400 | ||||||
Загрязнение трансформаторное масло | -- | Без загрязнения окружающей среды (tanδ<0,001) | |||||
Предел прочности на разрыв | Перпендикулярно | N/10мм | ≥60 | ≥110 | ≥160 | ≥180 | ≥230 |
Параллельно | ≥30 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ||
Прочность на разрыв | Перпендикулярно | MN | ≥450 | ≥900 | ≥1350 | ≥1500 | ≥2000 |
Параллельно | ≥500 | ≥1000 | ≥1500 | ≥1700 | ≥2300 | ||
Разбивка напряжение | В воздухе | Кв | ≥0,88 | ≥1,37 | ≥2,00 | ≥2.10 | ≥2,25 |
В масле | ≥4,40 | ≥7,00 | ≥9,00 | ≥9.80 | ≥11,50 |
Или обеих сторон. В эпоксидной используется в DDP содержит своего рода в отвердителя материала. Она высохла и четкие материала при нормальной температуре.