Основная Информация.
Модель №.
Prepreg DMD
Характеристики
Thickness 0.15mm-0.4mm
Торговая Марка
Bangman
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
100000 Tons Per Year
Описание Товара
Основные характеристики
Другие атрибуты
Место происхождения
Хенань, Китай
Название торговой марки
Bangman
Номер модели
Эпоксидный клей Prepreg DMD
Тип
Отсутствие короткого замыкания бумаги
Материал
Композитных полимеров
Приложение
Высокое напряжение
Номинальное напряжение
8-10Кв
Технические характеристики
Пункты | Блок управления | Предметный указатель | ||||||
Номинальная толщина | Мм | 0.16 | 0,20 | 0,23 | 0,25 | 0.30 | 0.35 | 0,40 |
Номинальный в граммах | Г/м2 | 170 | 210 | 240 | 280 | 360 | 420 | 490 |
Поле допуска толщины | Мм | ± 0,02 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Граммах терпимости | Г/м2 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 | ±30 |
Прочность на разрыв не Stength изгиба MD | N/10мм | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥130 | ≥150 | |
Разбивка напряжение | Кв | ≥7 | ≥8 | ≥8 | ≥9 | ≥12 | ≥16 | ≥20 |
Содержание полимера | % | 60±15 | 65±15 | |||||
Летучие содержимого | % | ≤1,5 | ||||||
Диэлектрической прочности | Кв/мм | ≥40 | ||||||
Прочность на разрыв | Мпа | ≥3,0 | ||||||
Время хранения | Месяц | 6 |
Эпоксидный клей prepreg DMD композитного материала изготовлена из специального эпоксидной смолы и DMD.