Основная Информация.
Модель №.
SFSZ11
Частотные характеристики
Частота сети
Форма Ядра
Кольцо
Марка
цег
номинальная грузоподъемность
6300-6000ква
основное напряжение
110/121/132 кв
вторичное напряжение
6.3/6.6/10.5/11/35/38,5 кв
частота
50 гц
полное сопротивление
9%/10.5%
символ подключения
yn0/ynd11/d11
диапазон нарезания резьбы
±2*2.5%/±8*1.25%
Транспортная Упаковка
International Wooden Case or According to Client′s
Торговая Марка
CEEG
Происхождение
Jiangsu, China
Код ТН ВЭД
8504349000
Производственная Мощность
20
Описание Товара
SFSZ11 - XXX /XX
S/N | Символ | Значение |
1 | S | Три этапа |
2 | F | Система воздушного охлаждения |
3 | S | Три обмотки возбуждения |
4 | Z | При загрузке нажмите изменение |
5 | 11 | Символ уровень производительности (11, 13). |
6 | Xxx | Номинальная мощность, квт |
7 | Xx | Напряжение класс HV, обмотки кв |
S(F) 11/13-110кв 6300-90000ква с двумя обмотками возбуждения трансформатор питания
Емкость Ква | Соотношение напряжения и постукивая диапазон | Группа соединений | Нет потери нагрузки | Потери нагрузки | Нет тока нагрузки | Полное сопротивление цепи | |||
HV | Использование диапазона | LV | 11 | 13 | |||||
6300 | 110 115 121 | ±2% X2.5 | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 7.4 | 5.92 | 35 | 0.62 | 10.5 |
8000 | 8.9 | 7.12 | 42 | 0.62 | |||||
10000 | 10.5 | 8.4 | 50 | 0, 58 | |||||
12500 | 12.4 | 9.92 | 59 | 0, 58 | |||||
16000 | 15.0 | 12.0 | 73 | 0, 54 | |||||
20000 | 17.6 | Ст. 14.08 | 88 | 0, 54 | |||||
25000 | 20.8 | 16.64 | 104 | 0, 5 | |||||
31500 | 24.6 | 19.68 | 123 | 0, 48 | |||||
40000 | 29.4 | 23.52 | 148 | 0, 45 | |||||
50000 | 35.2 | 28.16 | 175 | 0, 42 | |||||
63000 | 41, 6 | 33.28 | 208 | 0, 38 | |||||
90000 | 54, 4 | 43.52 | 272 | 0, 8 | 12-14 |
SS(F)11/13-110кв 6300-63000ква Три обмотки трансформатора питания
Емкость Ква | Соотношение напряжения и постукивая диапазон | Вектор Группа | Нет потери нагрузки | Загрузить Потери | Нет тока нагрузки | Полное сопротивление цепи | ||||
HV | Мв | LV | 11 | 13 | Stepup | Setdown | ||||
6300 | 110±2X2.5 % 115±2X2.5 % 121±2X2.5 % | 36 37 38, 5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0 D11 | 8.9 | 7.12 | 44 | 0, 66 | HV-MV 17.5-18.5 HV-LV 10.5 Мв-LV 6.5 | HV-MV 10.5-18.5 HV-LV 18-19 Мв-LV 6.5 |
8000 | 10.6 | 8.48 | 53 | 0.62 | ||||||
10000 | 12.6 | 10.08 | 62 | 0, 59 | ||||||
12500 | 14.7 | 11, 76 | 74 | 0, 56 | ||||||
16000 | 17.9 | 14, 32 | 90 | 0.53 | ||||||
20000 | 21.1 | 16.88 | 106 | 0, 52 | ||||||
25000 | 24.6 | 19.68 | 126 | 0, 48 | ||||||
31500 | 29.4 | 23.52 | 149 | 0, 48 | ||||||
40000 | 34.8 | 27.84 | 179 | 0.44 | ||||||
50000 | 41, 6 | 33.28 | 213 | 0.41 | ||||||
63000 | 49.2 | 39.26 | 256 | 0, 40 |
SZ11-63000/110.