Основная Информация.
Описание Товара
Введение:
Модель: | SZ9-5000/35 |
Номинальная емкость (КВТ): | 5000 |
Напряжение комбинации и постукивая диапазон: | HV 38,5±3x2.5 % |
Напряжение комбинации и постукивая диапазон: | LV 6.3 |
Группа соединений: | Ярд11 |
Без потери нагрузки (КВТ): | 5.8 |
Потери нагрузки (КВТ): | 36 |
Нет - ток нагрузки (%): | 0,85 |
Полное сопротивление цепи напряжения питания (%): | 7 |
Перевозка груза(t): | 8.47 |
Общий вес(t): | 10.86 |
Размер L*W*ч (мм): | 3350*2520*3000 |
Наши преимущества:
Контроль качества
- С самого начала, VILLE обеспечивает качество на каждом этапе для достижения наилучшего качества.
Обмена опытом
-- С более чем 30-летний опыт работы в отрасли, VILLE обеспечивает оптимизированное решение.
Глобальная служба
- Где бы вы ни находились, VILLE глобальная сеть будет поддерживать и оказывать вам со значением.
Быстрого реагирования
-- В ответ на Ваши потребности без промедления, VILLE известно значение времени.