Основная Информация.
Модель №.
screen printing mesh
диаметр резьбы
0.031–0,4 мм
ширина
106–368 см.
длина
50 метров или по запросу клиента
Транспортная Упаковка
Carton Box
Характеристики
6T-180T
Торговая Марка
Enyang
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
100000 Meters/Month
Описание Товара
Полиэфирная монофиламенная сетка/ткань — один из лучших материалов для трафаретной печати, сушки и фильтрации в мире.
Полиэфирная сетка отличается высокой прочностью, коррозионной стойкостью, хорошей износостойкостью и длительным сроком службы.
Так широко используется для трафаретной печати, обогащения, муки, очистки сточных вод, переработки сахара, фармацевтические препараты, керамика, пища (фруктовое и овощное соковыжималка), бумага и мойка угля индустозы.
пункт | значение |
Номер модели | EY-MESH-01 |
Место происхождения | Китая |
Название бренда | Эньян |
Название продукта | Монофиламентный полиэстер |
Материалов | Полиэстер, полиэстер |
Тип плетения | Без покрытия |
Эластичность | Низкий |
Печать | Печать на полиэфирной основе |
Количество сетки | 6T-180T |
Цвет сетки | белый, желтый |
Диаметр резьбы | 0.031–0,4 мм |
Ширина | 106–368 см. |
Длина | 50 метров или по запросу клиента |
КОД СЕТКИ | КОЛИЧЕСТВО СЕТКИ | Диаметр резьбы | открытие | ОТКРЫТАЯ ЗОНА | ТОЛЩИНА | ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЧЕРНИЛ | |
Допуск ±3 | |||||||
/CM | /ДЮЙМ | μm | % | μm | г/м² | ||
PW ПЭТ 6-400/15 | 6 | 15 | 400 | 1300 | 65 | 790 | 560 |
PW ПЭТ 10-250/25 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 | 274.0 |
PW ПЭТ 12-140/30 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 | 189.0 |
PW ПЭТ 12-250/30 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 | 239.0 |
PW ПЭТ 16-90/40 | 16 | 40 | 90 | 545 | 74 | 171 | 128.5 |
PW ПЭТ 16-150/40 | 16 | 40 | 150 | 461 | 58 | 238 | 139.0 |
PW ПЭТ 20-100/50 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 | 105.0 |
PW ПЭТ 20-145/50 | 20 | 50 | 145 | 347 | 48 | 255 | 123.0 |
PW ПЭТ 24-100/60 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 | 95.0 |
PW ПЭТ 24-120/60 | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 | 99.0 |
PW ПЭТ 24-140/60 | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 | 100.0 |
PW ПЭТ 28-80/70 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 | 79.0 |
PW ПЭТ 28-100/70 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 | 85.0 |
PW ПЭТ 32-64/80 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 | 67.0 |
PW ПЭТ 32-80/80 | 32 | 80 | 80 | 221 | 53 | 136 | 73.0 |
PW ПЭТ 32-100/80 | 32 | 80 | 100 | 202 | 44 | 170 | 75.0 |
PW ПЭТ 32-120/80 | 32 | 80 | 120 | 183 | 36 | 204 | 74.0 |
PW ПЭТ 34-100/86 | 34 | 86 | 100 | 184 | 42 | 170 | 71.0 |
PW ПЭТ 36-100/90 | 36 | 90 | 100 | 169 | 39 | 170 | 66.0 |
PW ПЭТ 39-55/100 | 39 | 100 | 55 | 191 | 60 | 94 | 56.0 |
PW ПЭТ 39-64/100 | 39 | 100 | 64 | 183 | 54 | 109 | 59.0 |
PW ПЭТ 39-71/100 | 39 | 100 | 71 | 176 | 50 | 121 | 61.0 |
PW ПЭТ 39-80/100 | 39 | 100 | 80 | 168 | 45 | 136 | 62.0 |
PW ПЭТ 39-100/100 | 39 | 100 | 100 | 149 | 35 | 170 | 60.0 |
PW ПЭТ 43-64/110 | 43 | 110 | 64 | 160 | 51 | 109 | 55.0 |
PW ПЭТ 43-80/110 | 43 | 110 | 80 | 145 | 41 | 136 | 56.0 |
PW ПЭТ 47-55/120 | 47 | 120 | 55 | 150 | 53 | 94 | 50.0 |
PW ПЭТ 48-70/122 | 48 | 125 | 70 | 135 | 42 | 121 | 51.0 |
PW ПЭТ 53-48/135 | 53 | 135 | 48 | 140 | 55 | 90 | 49.5 |
PW ПЭТ 53-55/135 | 53 | 135 | 55 | 127 | 48 | 94 | 45.0 |
PW ПЭТ 54-64/137 | 54 | 137 | 64 | 118 | 42 | 109 | 45.0 |
PW ПЭТ 54-71/137 | 54 | 137 | 71 | 112 | 37 | 121 | 45.0 |
PW ПЭТ 59-48/150 | 59 | 150 | 48 | 121 | 51 | 85 | 43.4 |
PW ПЭТ 59-55/150 | 59 | 150 | 55 | 114 | 48 | 108 | 49.7 |
PW ПЭТ 59-64 /150 | 59 | 150 | 64 | 105 | 39 | 119 | 48.4 |
PW ПЭТ 59-71/150 | 59 | 150 | 70 | 99 | 34 | 122 | 41.5 |
PW ПЭТ 62-55/157 | 62 | 160 | 55 | 103 | 41 | 94 | 38.0 |
PW ПЭТ 62-64/157 | 62 | 160 | 64 | 95 | 34 | 109 | 37.0 |
PW ПЭТ 64-55/163 | 64 | 162 | 55 | 96 | 39 | 94 | 36.0 |
PW ПЭТ 64-64/163 | 64 | 162 | 64 | 88 | 32 | 109 | 35.0 |
PW ПЭТ 68-55/173 | 68 | 173 | 55 | 92 | 39 | 102 | 39.8 |
PW ПЭТ 72-48/180 | 72 | 180 | 48 | 91 | 43 | 89 | 38.3 |
PW ПЭТ 72-55/180 | 72 | 180 | 55 | 84 | 37 | 100 | 37.0 |
PW ПЭТ 77-48/195 | 77 | 195 | 48 | 82 | 40 | 89 | 35.6 |
PW ПЭТ 77-55/195 | 77 | 195 | 55 | 75 | 33 | 108 | 35.6 |
PW ПЭТ 80-48/203 | 80 | 200 | 48 | 77 | 38 | 89 | 33.8 |
PW ПЭТ 80-55/203 | 80 | 200 | 55 | 70 | 31 | 110 | 34.1 |
PW ПЭТ 90-40/230 | 90 | 230 | 40 | 68 | 38 | 68 | 26.0 |
PW ПЭТ 90-48/230 | 90 | 230 | 48 | 62 | 32 | 92 | 29.4 |
PW ПЭТ 100-40/255 | 100 | 255 | 40 | 60 | 36 | 72 | 25.9 |
PW ПЭТ 110-40/280 | 110 | 280 | 40 | 51 | 31 | 79 | 24.5 |
PW ПЭТ 120-31/305 | 120 | 305 | 31 | 52 | 39 | 53 | 20.7 |
PW ПЭТ 120-34/305 | 120 | 305 | 34 | 49 | 35 | 71 | 24.9 |
PW ПЭТ 120-40/305 | 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 72 | 19.4 |
PW ПЭТ 130-34/330 | 130 | 330 | 34 | 36 | 26 | 58 | 15.0 |
PW ПЭТ 140-31/350 | 140 | 350 | 31 | 42 | 34 | 61 | 20.7 |
PW ПЭТ 140-34/350 | 140 | 350 | 34 | 38 | 28 | 67 | 18.8 |
PW ПЭТ 150-31/380 | 150 | 380 | 31 | 37 | 30 | 60 | 18.0 |
PW ПЭТ 150-34/380 | 150 | 380 | 34 | 33 | 2 | 62 | 14.9 |
PW ПЭТ 165-31/420 | 165 | 420 | 30 | 30 | 25 | 56 | 14.0 |
PW ПЭТ 165-27/420 | 165.0 | 420 | 27.0 | 34 | 22 | 52.0 | 18 |
PW ПЭТ 180-27/460 | 180.0 | 460 | 27.0 | 27 | 26 | 44.0 | 11.4 |
Индивидуальная упаковка
1. Сетка в рулоне с бумажным тюбиком и пластиковым пакетом, 2-10 рулонов в коробке, затем водонепроницаемые пакеты снаружи с упаковочной лентой
Пакет
2. Сложите сетку с мешком из ПВХ, затем положите в коробку. Подходит для небольшого количества и не требует разглаживания складок.